
產品中心
product center-
智慧氣象
智慧水文
智慧農業
智慧水質
智慧公路
智慧大氣
智慧光伏
智慧傳感器
生化檢測儀
推薦文章
聯系我們

山東九丞智能科技有限公司
聯系人:劉經理
手機:13276361891
電話:0536-2117918
QQ:1773439458
公司地址:山東省濰坊高新區新城街道玉清社區金馬路1號歐龍科技園3號車間2-205

全光譜多參數水質在線監測站
產品型號:JC-GPSZ
市場價格:優惠價格請聯系客服
產品廠家:九丞智能科技
產品簡介:全光譜多參數水質在線監測站又稱全光譜多參數水質監測站,多光譜水質監測設備,全光譜多參數水質在線監測站是一款高效、精準的水質監測設備,采用紫外-可見光吸收技術,利用不同物質在特定波長下的吸收特性,對水樣進行全光譜掃描。通過雙光束補償設計,有效消除背景干擾,提高測量精度。結合先進的化學計量算法,該儀器能夠準確解析出水樣中各種污染物的含量。
- 廠家客服:
- 廠家電話:13276361891
全光譜多參數水質在線監測站又稱全光譜多參數水質監測站,多光譜水質監測設備,全光譜多參數水質在線監測站是一款高效、精準的水質監測設備,采用紫外-可見光吸收技術,利用不同物質在特定波長下的吸收特性,對水樣進行全光譜掃描。通過雙光束補償設計,有效消除背景干擾,提高測量精度。結合先進的化學計量算法,該儀器能夠準確解析出水樣中各種污染物的含量。
水質監測傳感器參數 | |||||||
基礎測量參數 | 監測參數 | 測量原理 | 最低檢出下限 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 | |
化學需氧量 | 光譜法 | 1mg/L | 0-500mg/L | 0.01mg/L | ±10%F.S | ||
總磷(TP) | 光譜法 | 0.01mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
總氮(TN) | 光譜法 | 0.1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
氨氮 | 光譜法 | 0.1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±30%F.S | ||
濁度 | 光譜法 | 0.1NTU | 0-100NTU | 0.01NTU | ±10%F.S | ||
總懸浮物(TSS) | 光譜法 | 1mg/L | 0-100mg/L | 0.01mg/L | ±10%F.S | ||
水溫 | 熱電偶 | 無檢出下限 | 0-50℃ | ±0.01℃ | ±0.5℃ | ||
支持拓展參數(量程可定制) | PH 值 | 玻璃電極 | 0.01PH | 0-14PH | ±0.01PH | ±0.05PH | |
電導率 | 石墨電極 | 1μS/cm | 0-5000μS/cm | 1μS | ±5%FS | ||
溶解氧 | 熒光光度 | 0.01mg/L | 0-20mg/L | 0.01mg/L | ±5%FS | ||
葉綠素 | 熒光法 | 0.1μg/L | 0-400ug/L | 0.1μg/L | ±5%FS | ||
整機參數 | |||||||
供電系統 | 支持太陽能、市電供電;雷擊浪涌電路設計 ,全天候安全、穩定運行。 | ||||||
采水系統 | 單管路采排水設計 ,配置離線備用管路和泵 1 套濾網抽水模組 ,拒絕泥沙進入;自吸式增壓單向水泵,可設置采水量,采樣間隔 測量結束后自動排水系統并自動清洗; 自動留樣系統 ,水質超標自動留樣,方便取證 | ||||||
自清潔系統 | 單路采水 ,采樣前自動清洗; | ||||||
數據采集系統 | 水質監測參數模塊集成 ,客戶可根據不同測量需求選擇不同傳感器模組; | ||||||
數據傳輸系統 | RS485、4G/5G/等傳輸方式 ,對接水質監測平臺; | ||||||
控制系統 | 參數設置標定功能集成在彩色觸摸大屏,中文界面,操作方便,可查詢歷史報警記錄。 預留 接口余量有不少于 1 路 ,以便以后擴展; | ||||||
機柜尺寸 | 600*1000*1600mm; | ||||||
機柜重量 | ≤100kg; | ||||||
工作電壓 | 24V DC; | ||||||
額定功率 | ≤100W; | ||||||
防護等級 | IP54; | ||||||
工作溫度 | 0-50℃(結冰防護功能)。 |
文章地址:http://www.sysiweite.com/szjcz_12/1145.html
- 上一篇:微型水質監測站
- 下一篇:沒有了!
相關產品